NOTAS S1CEM2-2001

Revisiones: en horario de atención, hasta el 24 de Octubre de 2001.

Con respecto a la pauta, ésta se expuso y conversó, con detalles, en clase del

Miércoles 10 de Octubre de 2001.

Las respuestas aparecen publicadas junto a cada pregunta del  Cuestionario

 

RUT NOTA
1 14352978-9 25
2 13103396-6 38
3 13509190-1 31
4 15377221-5 45
5 14208860-6 62
6 14614141-6 75
7 13453688-8 58
8 14209176-3 34
9 12181997-k 34
10 13623730-6 55
11 12146113-7 48
12 14408694-5 68
13 14063240-6 67
REGRESAR A LISTA DE EVALUACIONES